运费参考
全球特快
全球快捷
当前位置:首页 | 运费参考
全球特快
UOF全球特快报价单
  人民币全包价
UOF文件  
Shippment ZONES
Weight(kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.5 35 40 100 170 200 230 240 300 300 350
1.0 47 58 135 220 260 310 325 410 400 465
1.5 59 76 170 270 320 390 410 520 500 580
2.0 71 94 205 320 380 470 495 630 600 695
2.5 83 112 240 370 440 550 580 740 700 810
3.0 95 130 275 420 500 630 665 850 800 925
3.5 107 148 310 470 560 710 750 960 900 1,040
4.0 119 166 345 520 620 790 835 1,070 1,000 1,155
4.5 131 184 380 570 680 870 920 1,180 1,100 1,270
5.0 143 202 415 620 740 950 1,005 1,290 1,200 1,385
UOF包裹
Shippment ZONES
Weight(kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.5 35 40 150 260 280 260 330 400 440 568
1.0 50 60 190 315 348 345 415 500 558 694
1.5 65 80 230 370 416 430 500 600 676 820
2.0 80 100 270 425 484 515 585 700 794 946
2.5 95 120 310 480 552 600 670 800 912 1,072
3.0 110 140 350 535 620 685 755 900 1,030 1,198
3.5 125 160 390 590 688 770 840 1,000 1,148 1,324
4.0 140 180 430 645 756 855 925 1,100 1,266 1,450
4.5 155 200 470 700 824 940 1,010 1,200 1,384 1,576
5.0 170 220 510 755 892 1,025 1,095 1,300 1,502 1,702
5.5 185 240 550 810 960 1,110 1,180 1,400 1,620 1,828
6.0 200 260 590 865 1,028 1,195 1,265 1,500 1,738 1,954
6.5 215 280 630 920 1,096 1,280 1,350 1,600 1,856 2,080
7.0 230 300 670 975 1,164 1,365 1,435 1,700 1,974 2,206
7.5 245 320 710 1,030 1,232 1,450 1,520 1,800 2,092 2,332
8.0 260 340 750 1,085 1,300 1,535 1,605 1,900 2,210 2,458
8.5 275 360 790 1,140 1,368 1,620 1,690 2,000 2,328 2,584
9.0 290 380 830 1,195 1,436 1,705 1,775 2,100 2,446 2,710
9.5 305 400 870 1,250 1,504 1,790 1,860 2,200 2,564 2,836
10.0 320 420 910 1,305 1,572 1,875 1,945 2,300 2,682 2,962
10.5 334 439 948 1,357 1,638 1,953 2,029 2,398 2,797 3,084
11.0 348 458 986 1,409 1,704 2,031 2,113 2,496 2,912 3,206
11.5 362 477 1,024 1,461 1,770 2,109 2,197 2,594 3,027 3,328
12.0 376 496 1,062 1,513 1,836 2,187 2,281 2,692 3,142 3,450
12.5 390 515 1,100 1,565 1,902 2,265 2,365 2,790 3,257 3,572
13.0 404 534 1,138 1,617 1,968 2,343 2,449 2,888 3,372 3,694
13.5 418 553 1,176 1,669 2,034 2,421 2,533 2,986 3,487 3,816
14.0 432 572 1,214 1,721 2,100 2,499 2,617 3,084 3,602 3,938
香港 台湾 日本 东南亚 南太平洋 美国 西欧 南亚 中东 非洲
  澳门 韩国 其他 澳大利亚 加拿大     东欧 中南美
14.5 446 591 1,252 1,773 2,166 2,577 2,701 3,182 3,717 4,060
15.0 460 610 1,290 1,825 2,232 2,655 2,785 3,280 3,832 4,182
15.5 474 629 1,328 1,877 2,298 2,733 2,869 3,378 3,947 4,304
16.0 488 648 1,366 1,929 2,364 2,811 2,953 3,476 4,062 4,426
16.5 502 667 1,404 1,981 2,430 2,889 3,037 3,574 4,177 4,548
17.0 516 686 1,442 2,033 2,496 2,967 3,121 3,672 4,292 4,670
17.5 530 705 1,480 2,085 2,562 3,045 3,205 3,770 4,407 4,792
18.0 544 724 1,518 2,137 2,628 3,123 3,289 3,868 4,522 4,914
18.5 558 743 1,556 2,189 2,694 3,201 3,373 3,966 4,637 5,036
19.0 572 762 1,594 2,241 2,760 3,279 3,457 4,064 4,752 5,158
19.5 586 781 1,632 2,293 2,826 3,357 3,541 4,162 4,867 5,280
20.0 600 800 1,670 2,345 2,892 3,435 3,625 4,260 4,982 5,402
21.0 624 836 1,744 2,441 3,020 3,589 3,789 4,452 5,208 5,638
22.0 648 872 1,818 2,537 3,148 3,743 3,953 4,644 5,434 5,874
23.0 672 908 1,892 2,633 3,276 3,897 4,117 4,836 5,660 6,110
24.0 696 944 1,966 2,729 3,404 4,051 4,281 5,028 5,886 6,346
25.0 720 980 2,040 2,825 3,532 4,205 4,445 5,220 6,112 6,582
26.0 744 1,016 2,114 2,921 3,660 4,359 4,609 5,412 6,338 6,818
27.0 768 1,052 2,188 3,017 3,788 4,513 4,773 5,604 6,564 7,054
28.0 792 1,088 2,262 3,113 3,916 4,667 4,937 5,796 6,790 7,290
29.0 816 1,124 2,336 3,209 4,044 4,821 5,101 5,988 7,016 7,526
30.0 840 1,160 2,410 3,305 4,172 4,975 5,265 6,180 7,242 7,762
31.0 864 1,196 2,484 3,401 4,300 5,129 5,429 6,372 7,468 7,998
32.0 888 1,232 2,558 3,497 4,428 5,283 5,593 6,564 7,694 8,234
33.0 912 1,268 2,632 3,593 4,556 5,437 5,757 6,756 7,920 8,470
34.0 936 1,304 2,706 3,689 4,684 5,591 5,921 6,948 8,146 8,706
35.0 960 1,340 2,780 3,785 4,812 5,745 6,085 7,140 8,372 8,942
36.0 984 1,376 2,854 3,881 4,940 5,899 6,249 7,332 8,598 9,178
37.0 1,008 1,412 2,928 3,977 5,068 6,053 6,413 7,524 8,824 9,414
38.0 1,032 1,448 3,002 4,073 5,196 6,207 6,577 7,716 9,050 9,650
39.0 1,056 1,484 3,076 4,169 5,324 6,361 6,741 7,908 9,276 9,886
40.0 1,080 1,520 3,150 4,265 5,452 6,515 6,905 8,100 9,502 10,122
41.0 1,104 1,556 3,224 4,361 5,580 6,669 7,069 8,292 9,728 10,358
42.0 1,128 1,592 3,298 4,457 5,708 6,823 7,233 8,484 9,954 10,594
43.0 1,152 1,628 3,372 4,553 5,836 6,977 7,397 8,676 10,180 10,830
44.0 1,176 1,664 3,446 4,649 5,964 7,131 7,561 8,868 10,406 11,066
45.0 1,200 1,700 3,520 4,745 6,092 7,285 7,725 9,060 10,632 11,302
46.0 1,224 1,736 3,594 4,841 6,220 7,439 7,889 9,252 10,858 11,538
47.0 1,248 1,772 3,668 4,937 6,348 7,593 8,053 9,444 11,084 11,774
48.0 1,272 1,808 3,742 5,033 6,476 7,747 8,217 9,636 11,310 12,010
49.0 1,296 1,844 3,816 5,129 6,604 7,901 8,381 9,828 11,536 12,246
50.0 1,320 1,880 3,890 5,225 6,732 8,055 8,545 10,020 11,762 12,482
超过50kg以上费率
每公斤运费 22 34 72 94 126 152 160 185 232 234
最低收费 1,342 1,914 3,962 5,319 6,858 8,207 8,705 10,205 11,994 12,716
香港 台湾 日本 东南亚 南太平洋 美国 西欧 南亚 中东 非洲
  澳门 韩国 其他 澳大利亚 加拿大     东欧 中南美